162–189Menang–Kalah
46.2%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 126 | 135 | 48.3% |
| Hard | 32 | 47 | 40.5% |
| Grass | 4 | 6 | 40.0% |
| Carpet | 0 | 1 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2010 | 8 | 7 | 0 | 53.3% |
| 2009 | 2 | 8 | 0 | 20.0% |
| 2008 | 3 | 12 | 0 | 20.0% |
| 2007 | 27 | 23 | 0 | 54.0% |
| 2006 | 20 | 27 | 0 | 42.6% |
| 2005 | 31 | 30 | 1 | 50.8% |
| 2004 | 36 | 26 | 1 | 58.1% |
| 2003 | 10 | 9 | 1 | 52.6% |
| 2002 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
| 2001 | 13 | 19 | 0 | 40.6% |
| 2000 | 9 | 18 | 0 | 33.3% |
| 1999 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1998 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1997 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1996 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-12-02 | Santiago CH | R32 | L | Francisco Ruiz | 484 | 6-1 6-1 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0