14–40Menang–Kalah
25.9%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 5 | 23 | 17.9% |
| Clay | 9 | 17 | 34.6% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2023 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| 2021 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
| 2020 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2019 | 6 | 6 | 0 | 50.0% |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2016 | 4 | 9 | 0 | 30.8% |
| 2015 | 2 | 5 | 0 | 28.6% |
| 2014 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-27 | Istanbul | Q1 | L | Philipp Oswald | 899 | 6-1 7-5 |
| 2015-04-06 | Batman CH | R32 | L | Saketh Myneni | 264 | 6-2 6-3 |
| 2014-09-08 | Istanbul CH | R32 | L | Adrian Mannarino | 91 | 6-4 6-1 |
| 2014-02-17 | Astana CH | R32 | L | Alexander Kudryavtsev | 202 | 7-5 6-3 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0