7–10Menang–Kalah
41.2%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 4 | 5 | 44.4% |
| Clay | 3 | 5 | 37.5% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2008 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2007 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2006 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2005 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0