13–9Menang–Kalah
59.1%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 11 | 6 | 64.7% |
| Grass | 1 | 1 | 50.0% |
| Carpet | 0 | 2 | 0.0% |
| Clay | 1 | 0 | 100.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2000 | 2 | 5 | 0 | 28.6% |
| 1999 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 1998 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 1997 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0