10–10Menang–Kalah
50.0%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 7 | 7 | 50.0% |
| Hard | 2 | 1 | 66.7% |
| Carpet | 1 | 2 | 33.3% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2004 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2003 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2001 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2000 | 3 | 3 | 0 | 50.0% |
| 1999 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0