194–210Menang–Kalah
48.0%% Menang
2Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 95 | 90 | 51.4% |
| Hard | 80 | 82 | 49.4% |
| Carpet | 15 | 25 | 37.5% |
| Grass | 4 | 13 | 23.5% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 1999 | 13 | 19 | 0 | 40.6% |
| 1998 | 16 | 22 | 0 | 42.1% |
| 1997 | 12 | 18 | 0 | 40.0% |
| 1996 | 23 | 27 | 0 | 46.0% |
| 1995 | 25 | 27 | 0 | 48.1% |
| 1994 | 38 | 30 | 1 | 55.9% |
| 1993 | 19 | 29 | 0 | 39.6% |
| 1992 | 29 | 21 | 1 | 58.0% |
| 1991 | 14 | 10 | 1 | 58.3% |
| 1990 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 1989 | 3 | 3 | 0 | 50.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-10-09 | Nicosia CH | R16 | W | Sandor Noszaly | 776 | 6-2 7-5 |
| 1989-10-09 | Nicosia CH | R32 | W | Nick Fulwood | 236 | 6-3 6-0 |
| 1989-07-17 | Furth CH | R16 | L | Jens Woehrmann | 162 | 4-6 7-6 6-2 |
| 1989-07-17 | Furth CH | R32 | W | Gerald Marzenell | 292 | 6-1 6-2 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0