6–11Menang–Kalah
35.3%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 6 | 7 | 46.2% |
| Hard | 0 | 3 | 0.0% |
| Grass | 0 | 1 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1987 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1986 | 4 | 4 | 0 | 50.0% |
| 1985 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1984 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1982 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 1981 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0