68–87Menang–Kalah
43.9%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 56 | 71 | 44.1% |
| Grass | 8 | 11 | 42.1% |
| Clay | 2 | 3 | 40.0% |
| Carpet | 2 | 2 | 50.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2000 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 1999 | 8 | 10 | 0 | 44.4% |
| 1998 | 12 | 20 | 0 | 37.5% |
| 1997 | 17 | 11 | 0 | 60.7% |
| 1996 | 9 | 10 | 0 | 47.4% |
| 1995 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
| 1994 | 8 | 10 | 0 | 44.4% |
| 1993 | 7 | 10 | 0 | 41.2% |
| 1992 | 2 | 5 | 0 | 28.6% |
| 1991 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1989 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-07-06 | Newport | R32 | W | Peter Lundgren | 166 | 7-6(10) 6-4 |
| 1992-03-02 | Indian Wells Masters | R64 | L | Francisco Clavet | 29 | 6-4 6-3 |
| 1992-02-03 | San Francisco | R32 | L | Nicklas Kulti | 103 | 6-4 6-4 |
| 1991-07-08 | New Haven CH | R32 | L | Scott Melville | 225 | 6-3 6-4 |
| 1989-10-02 | Coquitlam CH | R32 | L | Otis Smith | 586 | 6-4 6-7 6-4 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0