67–77Menang–Kalah
46.5%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 61 | 65 | 48.4% |
| Hard | 6 | 12 | 33.3% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1992 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1991 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1989 | 9 | 7 | 1 | 56.3% |
| 1988 | 9 | 14 | 0 | 39.1% |
| 1987 | 16 | 11 | 2 | 59.3% |
| 1986 | 15 | 19 | 1 | 44.1% |
| 1985 | 10 | 7 | 0 | 58.8% |
| 1984 | 5 | 8 | 0 | 38.5% |
| 1983 | 1 | 5 | 0 | 16.7% |
| 1982 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 1981 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0