104–119Menang–Kalah
46.6%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 47 | 56 | 45.6% |
| Carpet | 37 | 35 | 51.4% |
| Grass | 13 | 19 | 40.6% |
| Clay | 7 | 9 | 43.8% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 1987 | 6 | 11 | 0 | 35.3% |
| 1986 | 5 | 12 | 0 | 29.4% |
| 1985 | 14 | 18 | 0 | 43.8% |
| 1984 | 18 | 21 | 0 | 46.2% |
| 1983 | 24 | 24 | 0 | 50.0% |
| 1982 | 34 | 24 | 0 | 58.6% |
| 1981 | 2 | 4 | 0 | 33.3% |
| 1980 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-02-27 | Madrid | R16 | L | Anders Jarryd | 18 | 6-3 7-5 |
| 1984-02-27 | Madrid | R32 | W | Eric Jelen | 250 | 7-6 7-6 |
| 1984-02-06 | Memphis | R64 | L | Roscoe Tanner | 41 | 4-6 6-3 6-4 |
| 1984-01-09 | Auckland | F | L | Danny Saltz | 390 | 4-6 6-3 6-4 6-4 |
| 1984-01-09 | Auckland | SF | W | Larry Stefanki | 105 | 6-4 6-3 |
| 1984-01-09 | Auckland | QF | W | Russell Simpson | 97 | 6-2 2-6 6-4 |
| 1984-01-09 | Auckland | R16 | W | Bill Maze | 480 | 6-3 6-3 |
| 1984-01-09 | Auckland | R32 | W | Craig A Miller | 281 | 6-4 7-6 |
| 1983-12-19 | Adelaide | QF | L | Paul Mcnamee | 35 | 6-7 6-4 6-3 |
| 1983-12-19 | Adelaide | R16 | W | Jonathan Canter | 279 | 7-6 6-2 |
| 1983-12-19 | Adelaide | R32 | W | John Alexander | 77 | 7-6 7-6 |
| 1983-12-12 | Sydney Outdoor | R32 | L | Lloyd Bourne | 98 | 7-5 4-6 6-4 |
| 1983-12-12 | Sydney Outdoor | R64 | W | Larry Stefanki | 223 | 6-4 6-2 |
| 1983-11-29 | Australian Open | R64 | L | Chris Lewis | 57 | 6-7 7-5 6-7 6-3 6-4 |
| 1983-11-29 | Australian Open | R128 | W | Hans Simonsson | 80 | 6-3 6-2 6-3 |
| 1983-10-24 | Tokyo Indoor | R16 | L | Eliot Teltscher | 14 | 6-4 4-6 7-6 |
| 1983-10-24 | Tokyo Indoor | R32 | W | Brad Drewett | 76 | 3-6 6-2 6-2 |
| 1983-10-10 | Sydney Indoor | SF | L | John McEnroe | 1 | 6-4 6-1 |
| 1983-10-10 | Sydney Indoor | QF | W | John Alexander | 44 | 6-4 6-3 |
| 1983-10-10 | Sydney Indoor | R16 | W | Matt Mitchell | 85 | 6-4 6-3 |
| 1983-10-10 | Sydney Indoor | R32 | W | Chris Lewis | 57 | 7-6 4-6 6-4 |
| 1983-10-03 | Brisbane | R32 | L | John Fitzgerald | 40 | 6-4 6-3 |
| 1983-09-25 | Maui | QF | L | David Dowlen | 301 | 7-6 7-6 |
| 1983-09-25 | Maui | R16 | W | Van Winitsky | 95 | 6-4 6-7 6-4 |
| 1983-09-25 | Maui | R32 | W | Trey Waltke | 98 | 7-5 6-2 |
| 1983-09-19 | San Francisco | R32 | L | Tim Mayotte | 29 | 6-3 6-4 |
| 1983-09-12 | Dallas | R32 | L | Gene Mayer | 11 | 6-7 7-6 6-0 |
| 1983-08-30 | US Open | R128 | L | Fritz Buehning | 51 | 3-6 6-3 6-7 6-0 2-0 RET |
| 1983-08-15 | Cincinnati | R64 | L | Ivan Lendl | 2 | 6-3 6-4 |
| 1983-08-08 | Montreal / Toronto | R32 | L | Sammy Giammalva Jr | 52 | 6-4 7-5 |
| 1983-08-08 | Montreal / Toronto | R64 | W | Carlos Kirmayr | 59 | 6-4 7-6 |
| 1983-08-01 | Columbus | R16 | L | Scott Davis | 82 | 6-2 6-3 |
| 1983-08-01 | Columbus | R32 | W | John Fitzgerald | 36 | 6-4 7-6 |
| 1983-06-20 | Wimbledon | R64 | L | Bill Scanlon | 18 | 7-6 6-0 7-6 |
| 1983-06-20 | Wimbledon | R128 | W | Per Hjertquist | 149 | 6-2 6-4 6-4 |
| 1983-06-06 | Queen's Club | R64 | L | Rod Frawley | 100 | 1-6 7-5 6-4 |
| 1983-05-23 | Roland Garros | R128 | L | Henri Leconte | 26 | 6-3 6-0 6-0 |
| 1983-04-24 | Las Vegas | R32 | L | Gene Mayer | 6 | 6-3 6-0 |
| 1983-04-11 | Los Angeles | R16 | L | Brian Gottfried | 15 | 6-7 6-3 6-3 |
| 1983-04-11 | Los Angeles | R32 | W | Blaine Willenborg | 283 | 6-3 7-6 |
| 1983-03-28 | Monte Carlo | R32 | L | Henri Leconte | 28 | 6-2 6-3 |
| 1983-03-21 | Milan | SF | L | Ivan Lendl | 1 | 6-7 7-5 6-2 |
| 1983-03-21 | Milan | QF | W | Thomas Hogstedt | 75 | 7-6 6-1 |
| 1983-03-21 | Milan | R16 | W | Russell Simpson | 56 | 7-5 6-2 |
| 1983-03-21 | Milan | R32 | W | Tim Wilkison | 55 | 7-6 6-4 6-3 |
| 1983-03-14 | Munich WCT | R16 | L | Vitas Gerulaitis | 8 | 6-4 7-5 |
| 1983-03-14 | Munich WCT | R32 | W | Drew Gitlin | 65 | 6-2 6-4 |
| 1983-03-07 | Nancy | F | L | Nick Saviano | 78 | 6-4 4-6 6-3 |
| 1983-03-07 | Nancy | SF | W | Wojtek Fibak | 22 | 6-3 7-5 |
| 1983-03-07 | Nancy | QF | W | Wally Masur | 125 | 6-1 1-6 6-4 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0