17โ17MenangโKalah
50.0%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 12 | 12 | 50.0% |
| Carpet | 3 | 3 | 50.0% |
| Clay | 2 | 2 | 50.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1993 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 1992 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 1991 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 1990 | 4 | 2 | 0 | 66.7% |
| 1989 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 1988 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 1987 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 1986 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1985 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract โ CC BY-NC-SA 4.0