276–226Menang–Kalah
55.0%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 141 | 117 | 54.7% |
| Clay | 115 | 94 | 55.0% |
| Grass | 20 | 15 | 57.1% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 13 | 0 | 38.1% |
| 2025 | 41 | 30 | 0 | 57.7% |
| 2024 | 32 | 27 | 0 | 54.2% |
| 2023 | 19 | 25 | 1 | 43.2% |
| 2022 | 40 | 21 | 2 | 65.6% |
| 2021 | 18 | 16 | 0 | 52.9% |
| 2020 | 14 | 12 | 0 | 53.8% |
| 2019 | 40 | 27 | 2 | 59.7% |
| 2018 | 32 | 33 | 1 | 49.2% |
| 2017 | 28 | 15 | 1 | 65.1% |
| 2016 | 3 | 4 | 0 | 42.9% |
| 2015 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-15 | Metz | Q2 | L | Pierre Hugues Herbert | 127 | 6-0 7-6(1) |
| 2014-09-15 | Metz | Q1 | W | Gleb Alekseenko | 916 | 6-3 6-1 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0