281–282Menang–Kalah
49.9%% Menang
1Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 231 | 204 | 53.1% |
| Hard | 45 | 64 | 41.3% |
| Carpet | 4 | 10 | 28.6% |
| Unknown | 1 | 2 | 33.3% |
| Grass | 0 | 2 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| 1994 | 7 | 4 | 0 | 63.6% |
| 1993 | 11 | 24 | 0 | 31.4% |
| 1992 | 12 | 16 | 0 | 42.9% |
| 1991 | 14 | 21 | 0 | 40.0% |
| 1990 | 15 | 21 | 0 | 41.7% |
| 1989 | 22 | 21 | 0 | 51.2% |
| 1988 | 21 | 21 | 0 | 50.0% |
| 1987 | 18 | 20 | 0 | 47.4% |
| 1986 | 32 | 29 | 0 | 52.5% |
| 1985 | 34 | 23 | 1 | 59.6% |
| 1984 | 18 | 16 | 0 | 52.9% |
| 1983 | 23 | 14 | 0 | 62.2% |
| 1982 | 20 | 18 | 1 | 52.6% |
| 1981 | 26 | 22 | 1 | 54.2% |
| 1980 | 7 | 4 | 0 | 63.6% |
| 1979 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0