1–18Menang–Kalah
5.3%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 1 | 9 | 10.0% |
| Hard | 0 | 9 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2021 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| 2020 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2019 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| 2018 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0