45–58Menang–Kalah
43.7%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 45 | 54 | 45.5% |
| Hard | 0 | 4 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 16 | 0 | 20.0% |
| 2023 | 33 | 27 | 0 | 55.0% |
| 2022 | 5 | 12 | 0 | 29.4% |
| 2021 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2016 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0