3–13Menang–Kalah
18.8%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 3 | 9 | 25.0% |
| Clay | 0 | 2 | 0.0% |
| Carpet | 0 | 2 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2000 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 1999 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
| 1998 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1997 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0