4–11Menang–Kalah
26.7%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 3 | 5 | 37.5% |
| Unknown | 1 | 6 | 14.3% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1980 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1979 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 1978 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1977 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1976 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1974 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0