81–72Win–Loss
52.9%Win %
0Titles
| Surface | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 44 | 35 | 55.7% |
| Clay | 37 | 36 | 50.7% |
| Carpet | 0 | 1 | 0.0% |
Season by season
| Year | W | L | Titles | % |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 6 | 0 | 40.0% |
| 2025 | 35 | 21 | 0 | 62.5% |
| 2024 | 21 | 13 | 0 | 61.8% |
| 2023 | 2 | 9 | 0 | 18.2% |
| 2022 | 13 | 14 | 0 | 48.1% |
| 2021 | 4 | 6 | 0 | 40.0% |
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
Matches
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Opp. rank | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | Gstaad | Q1 | W | Matteo Donati | 180 | 4-6 6-4 6-4 |
| 2017-10-23 | Ho Chi Minh City CH | R32 | L | Mohamed Safwat | 217 | 7-5 2-6 6-3 |
| 2017-10-23 | Ho Chi Minh City CH | Q2 | W | Mirko Martinez | 1257 | 6-1 6-2 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0