267–285Menang–Kalah
48.4%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 180 | 174 | 50.8% |
| Clay | 44 | 52 | 45.8% |
| Grass | 36 | 56 | 39.1% |
| Carpet | 7 | 3 | 70.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 6 | 0 | 25.0% |
| 2020 | 7 | 6 | 0 | 53.8% |
| 2019 | 18 | 30 | 0 | 37.5% |
| 2018 | 29 | 21 | 0 | 58.0% |
| 2017 | 2 | 6 | 0 | 25.0% |
| 2016 | 12 | 24 | 0 | 33.3% |
| 2015 | 23 | 32 | 1 | 41.8% |
| 2014 | 49 | 34 | 0 | 59.0% |
| 2013 | 33 | 25 | 1 | 56.9% |
| 2012 | 14 | 20 | 0 | 41.2% |
| 2011 | 26 | 26 | 1 | 50.0% |
| 2010 | 29 | 26 | 0 | 52.7% |
| 2009 | 14 | 16 | 1 | 46.7% |
| 2008 | 8 | 9 | 0 | 47.1% |
| 2007 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-06-11 | Queen's Club | Q1 | W | Daniel Evans | 1494 | 6-4 4-6 6-1 |
| 2007-04-09 | Valencia | R32 | L | Augustin Gensse | 433 | 6-7(2) 6-4 6-3 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0