380–329Menang–Kalah
53.6%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 200 | 172 | 53.8% |
| Clay | 99 | 97 | 50.5% |
| Grass | 55 | 34 | 61.8% |
| Carpet | 26 | 26 | 50.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2016 | 12 | 8 | 0 | 60.0% |
| 2015 | 20 | 16 | 0 | 55.6% |
| 2014 | 18 | 16 | 0 | 52.9% |
| 2013 | 24 | 14 | 0 | 63.2% |
| 2012 | 27 | 22 | 1 | 55.1% |
| 2011 | 28 | 20 | 0 | 58.3% |
| 2010 | 21 | 24 | 1 | 46.7% |
| 2009 | 18 | 26 | 0 | 40.9% |
| 2008 | 49 | 24 | 2 | 67.1% |
| 2007 | 25 | 25 | 1 | 50.0% |
| 2006 | 18 | 23 | 0 | 43.9% |
| 2005 | 23 | 23 | 1 | 50.0% |
| 2004 | 23 | 20 | 1 | 53.5% |
| 2003 | 18 | 14 | 0 | 56.3% |
| 2002 | 20 | 22 | 0 | 47.6% |
| 2001 | 24 | 18 | 1 | 57.1% |
| 2000 | 10 | 10 | 0 | 50.0% |
| 1999 | 2 | 3 | 0 | 40.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-07-10 | Granby CH | R32 | L | Robin Vik | 324 | 6-4 6-2 |
| 2000-05-15 | Jerusalem CH | QF | L | John Van Lottum | 116 | 6-4 6-4 |
| 2000-05-15 | Jerusalem CH | R16 | W | Lior Mor | 232 | 7-5 6-4 |
| 2000-05-15 | Jerusalem CH | R32 | W | Harel Srugo | 1178 | 6-0 6-2 |
| 1999-09-06 | Sofia CH | R16 | L | Martin Spottl | 230 | 6-3 7-6(5) |
| 1999-09-06 | Sofia CH | R32 | W | Luke Milligan | 353 | 6-4 6-7(5) 6-3 |
| 1999-08-16 | Prague CH | R16 | L | Radek Stepanek | 203 | 6-3 6-3 |
| 1999-08-16 | Prague CH | R32 | W | Albert Portas | 58 | 7-6(3) 3-6 6-3 |
| 1999-06-21 | Prague CH | R32 | L | Attila Savolt | 306 | 6-1 6-3 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0