8–11Menang–Kalah
42.1%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 6 | 9 | 40.0% |
| Clay | 2 | 2 | 50.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2007 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
| 2006 | 3 | 2 | 0 | 60.0% |
| 2005 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2004 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0