🎾 Tenis.olahraga.org
EN

John Eastburn

atp Profil / biografi →
🏳️ AUS
2–8Menang–Kalah
20.0%% Menang
0Gelar
LapanganWL%
Grass2722.2%
Clay010.0%
Musim per musim
TahunWLGelar%
197424033.3%
19730100.0%
19720100.0%
19710100.0%
19690100.0%

Pertandingan

Tanggal Turnamen Babak W/L Lawan Rank lawan Skor
1974-12-21 Australian Open R64 L Cliff Letcher 210 3-6 7-6 7-5 6-0
1974-12-16 Sydney Outdoor R32 L David Carter 5-7 6-3 8-6
1974-12-16 Sydney Outdoor R64 W Bob Carmichael 119 6-4 6-4
1974-07-09 Dusseldorf R16 L Ulrich Pinner 175 6-3 7-6
1974-06-10 Beckenham R32 L Colin Dibley 51 4-6 6-1 6-4
1974-06-10 Beckenham R64 W Munawar Iqbal 6-4 6-2
1973-12-31 Sydney R64 L Kim Warwick 108 7-6 6-1
1972-01-17 Adelaide R64 L Wanaro N'Godrella 7-6 3-6 6-2
1971-12-06 Brisbane R64 L Geoff Masters 4-6 6-3 6-3
1969-12-01 Brisbane R64 L Rod Frawley W/O