13–16Menang–Kalah
44.8%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 10 | 11 | 47.6% |
| Hard | 3 | 4 | 42.9% |
| Carpet | 0 | 1 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2013 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2011 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2008 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2005 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2004 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2002 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2000 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0