12–17Menang–Kalah
41.4%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 5 | 9 | 35.7% |
| Clay | 7 | 4 | 63.6% |
| Carpet | 0 | 4 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 4 | 2 | 0 | 66.7% |
| 1998 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 1997 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 1996 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 1995 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 1994 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 1993 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 1992 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0