8–19Menang–Kalah
29.6%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 5 | 16 | 23.8% |
| Hard | 3 | 3 | 50.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 0 | 40.0% |
| 2025 | 3 | 8 | 0 | 27.3% |
| 2024 | 2 | 5 | 0 | 28.6% |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0