32–38Menang–Kalah
45.7%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 32 | 37 | 46.4% |
| Hard | 0 | 1 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 9 | 0 | 43.8% |
| 2025 | 12 | 14 | 0 | 46.2% |
| 2024 | 13 | 13 | 0 | 50.0% |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0