101–101Menang–Kalah
50.0%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 95 | 84 | 53.1% |
| Hard | 6 | 15 | 28.6% |
| Grass | 0 | 1 | 0.0% |
| Carpet | 0 | 1 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2008 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2004 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2000 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1999 | 7 | 17 | 0 | 29.2% |
| 1998 | 23 | 22 | 0 | 51.1% |
| 1997 | 29 | 23 | 2 | 55.8% |
| 1996 | 27 | 17 | 0 | 61.4% |
| 1995 | 4 | 5 | 0 | 44.4% |
| 1994 | 5 | 7 | 0 | 41.7% |
| 1993 | 5 | 5 | 0 | 50.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-09-06 | Sao Paulo2 CH | R16 | W | Fabio Silberberg | 308 | 6-3 6-3 |
| 1993-09-06 | Sao Paulo2 CH | R32 | W | Alexandre Hocevar | 704 | 2-6 7-5 6-3 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0