180–226Menang–Kalah
44.3%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 146 | 182 | 44.5% |
| Grass | 29 | 27 | 51.8% |
| Clay | 4 | 14 | 22.2% |
| Carpet | 1 | 3 | 25.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 16 | 0 | 30.4% |
| 2023 | 18 | 21 | 0 | 46.2% |
| 2022 | 15 | 9 | 0 | 62.5% |
| 2021 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| 2020 | 1 | 6 | 0 | 14.3% |
| 2019 | 25 | 27 | 0 | 48.1% |
| 2018 | 30 | 26 | 0 | 53.6% |
| 2017 | 15 | 28 | 0 | 34.9% |
| 2016 | 21 | 26 | 0 | 44.7% |
| 2015 | 23 | 28 | 0 | 45.1% |
| 2014 | 20 | 15 | 0 | 57.1% |
| 2013 | 2 | 11 | 0 | 15.4% |
| 2012 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
| 2011 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2010 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 | Brisbane | Q2 | L | Tatsuma Ito | 122 | 6-2 6-2 |
| 2012-01-01 | Brisbane | Q1 | W | Alex Bolt | 892 | 6-4 1-6 6-3 |
| 2011-01-31 | Burnie CH | R32 | L | Paolo Lorenzi | 145 | 6-3 6-4 |
| 2011-01-17 | Australian Open | Q1 | L | Nicolas Mahut | 132 | 6-0 6-1 |
| 2010-02-01 | Burnie CH | R32 | L | Dayne Kelly | 480 | 4-6 6-3 6-4 |
| 2010-01-18 | Australian Open | Q1 | L | Alexandre Sidorenko | 183 | 6-1 6-1 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0