9–12Menang–Kalah
42.9%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 9 | 8 | 52.9% |
| Clay | 0 | 3 | 0.0% |
| Grass | 0 | 1 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2009 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 2007 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2006 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2005 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
| 2004 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0