244–259Win–Loss
48.5%Win %
0Titles
| Surface | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 100 | 118 | 45.9% |
| Carpet | 85 | 64 | 57.0% |
| Clay | 26 | 45 | 36.6% |
| Grass | 33 | 32 | 50.8% |
Season by season
| Year | W | L | Titles | % |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2001 | 3 | 11 | 0 | 21.4% |
| 2000 | 22 | 20 | 1 | 52.4% |
| 1999 | 7 | 16 | 0 | 30.4% |
| 1998 | 21 | 28 | 0 | 42.9% |
| 1997 | 24 | 28 | 0 | 46.2% |
| 1996 | 36 | 30 | 0 | 54.5% |
| 1995 | 29 | 26 | 0 | 52.7% |
| 1994 | 22 | 27 | 0 | 44.9% |
| 1993 | 30 | 28 | 1 | 51.7% |
| 1992 | 30 | 23 | 2 | 56.6% |
| 1991 | 19 | 18 | 1 | 51.4% |
| 1990 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1989 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Matches
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Opp. rank | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-08-19 | Long Island | QF | W | Michael Joyce | 85 | 5-7 6-2 6-3 |
| 1996-08-19 | Long Island | R16 | W | Younes El Aynaoui | 53 | 5-7 6-3 3-0 RET |
| 1996-08-19 | Long Island | R32 | W | Max Mirnyi | 283 | 6-2 7-6(4) |
| 1996-08-12 | Indianapolis | R64 | L | Gaston Etlis | 194 | 7-6(5) 6-4 |
| 1996-08-05 | Cincinnati Masters | R64 | L | Andrei Medvedev | 35 | 6-4 7-6(3) |
| 1996-07-29 | Los Angeles | R16 | L | Michael Chang | 3 | 6-0 3-6 7-5 |
| 1996-07-29 | Los Angeles | R32 | W | Hicham Arazi | 79 | 6-4 6-2 |
| 1996-07-08 | Newport | R16 | L | Andrei Olhovskiy | 109 | 7-6(2) 7-6(4) |
| 1996-07-08 | Newport | R32 | W | Kenny Thorne | 335 | 6-3 7-6(4) |
| 1996-06-24 | Wimbledon | R64 | L | Alexander Volkov | 87 | 7-6(4) 4-6 4-6 6-3 6-4 |
| 1996-06-24 | Wimbledon | R128 | W | Oleg Ogorodov | 116 | 4-6 6-1 6-4 6-4 |
| 1996-06-17 | Nottingham | R16 | L | Greg Rusedski | 76 | 6-3 7-6(4) |
| 1996-06-17 | Nottingham | R32 | W | Chris Wilkinson | 138 | 7-6(9) 7-5 |
| 1996-06-10 | Queen's Club | R32 | L | Goran Ivanisevic | 7 | 6-2 6-2 |
| 1996-06-10 | Queen's Club | R64 | W | Wayne Arthurs | 532 | 6-4 3-6 6-2 |
| 1996-06-03 | Annenheim CH | QF | L | David Wheaton | 115 | 6-3 5-7 6-1 |
| 1996-06-03 | Annenheim CH | R16 | W | Andrew Ilie | 142 | 7-6 6-3 |
| 1996-06-03 | Annenheim CH | R32 | W | Leander Paes | 141 | 7-6 6-3 |
| 1996-05-27 | Roland Garros | R128 | L | Jeff Tarango | 93 | 4-6 6-2 4-6 6-3 6-4 |
| 1996-04-29 | Prague | R32 | L | Christian Ruud | 64 | 6-2 6-3 |
| 1996-04-22 | Seoul | F | L | Byron Black | 28 | 7-6(3) 6-3 |
| 1996-04-22 | Seoul | SF | W | Jan Kroslak | 105 | 6-3 7-5 |
| 1996-04-22 | Seoul | QF | W | Greg Rusedski | 49 | 6-4 6-7(5) 7-5 |
| 1996-04-22 | Seoul | R16 | W | Jim Grabb | 255 | 6-3 6-0 |
| 1996-04-22 | Seoul | R32 | W | Lionel Roux | 138 | 6-7(5) 7-6(2) 6-4 |
| 1996-04-15 | Tokyo | R64 | L | Frederik Fetterlein | 101 | 7-6(5) 7-6(6) |
| 1996-04-08 | Hong Kong | QF | L | Michael Chang | 4 | 6-0 3-6 6-3 |
| 1996-04-08 | Hong Kong | R16 | W | Gianluca Pozzi | 118 | 6-3 6-2 |
| 1996-04-08 | Hong Kong | R32 | W | Bernd Karbacher | 55 | 6-4 2-6 6-2 |
| 1996-03-18 | Miami Masters | R64 | L | Todd Woodbridge | 25 | 6-4 6-3 |
| 1996-03-18 | Miami Masters | R128 | W | Karel Novacek | 153 | 7-6(6) 6-1 |
| 1996-03-11 | Copenhagen | R16 | L | Mikael Tillstrom | 56 | 7-6(6) 7-6(7) |
| 1996-03-11 | Copenhagen | R32 | W | Thomas Andersen | 631 | 7-6(2) 6-2 |
| 1996-03-04 | Rotterdam | QF | L | Goran Ivanisevic | 6 | 7-5 6-2 |
| 1996-03-04 | Rotterdam | R16 | W | Carl Uwe Steeb | 80 | 6-7(3) 6-4 7-6(6) |
| 1996-03-04 | Rotterdam | R32 | W | Bohdan Ulihrach | 27 | 7-6(5) 7-6(3) |
| 1996-02-26 | Milan | R32 | L | Marc Rosset | 14 | 6-2 6-2 |
| 1996-02-19 | Antwerp | R32 | L | Boris Becker | 4 | 6-4 6-4 |
| 1996-02-12 | Marseille | R16 | L | Cedric Pioline | 44 | 6-1 6-2 |
| 1996-02-12 | Marseille | R32 | W | Jan Apell | 89 | 4-6 7-5 6-0 |
| 1996-01-29 | Zagreb | R16 | L | Carl Uwe Steeb | 83 | 2-6 6-4 7-6(7) |
| 1996-01-29 | Zagreb | R32 | W | Frederik Fetterlein | 111 | 2-6 7-5 6-3 |
| 1996-01-15 | Australian Open | R128 | L | Richey Reneberg | 60 | 6-3 6-7(3) 6-3 1-6 6-2 |
| 1996-01-08 | Auckland | R16 | L | Malivai Washington | 25 | 6-3 6-4 |
| 1996-01-08 | Auckland | R32 | W | Patrik Fredriksson | 226 | 5-7 6-4 6-2 |
| 1996-01-01 | Adelaide | SF | L | Byron Black | 40 | 7-5 6-3 |
| 1996-01-01 | Adelaide | QF | W | Henrik Holm | 82 | 6-3 RET |
| 1996-01-01 | Adelaide | R16 | W | Nicolas Kiefer | 206 | 6-3 6-4 |
| 1996-01-01 | Adelaide | R32 | W | Kenneth Carlsen | 72 | 6-4 6-3 |
| 1995-11-06 | Stockholm | R32 | L | Todd Martin | 19 | 6-7(4) 6-3 6-3 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0