160–201Menang–Kalah
44.3%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 115 | 114 | 50.2% |
| Clay | 35 | 64 | 35.4% |
| Carpet | 8 | 13 | 38.1% |
| Grass | 2 | 10 | 16.7% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 1999 | 11 | 21 | 0 | 34.4% |
| 1998 | 25 | 22 | 0 | 53.2% |
| 1997 | 15 | 16 | 0 | 48.4% |
| 1996 | 16 | 18 | 0 | 47.1% |
| 1995 | 2 | 8 | 0 | 20.0% |
| 1994 | 16 | 32 | 0 | 33.3% |
| 1993 | 28 | 26 | 0 | 51.9% |
| 1992 | 23 | 18 | 1 | 56.1% |
| 1991 | 11 | 25 | 0 | 30.6% |
| 1990 | 8 | 9 | 0 | 47.1% |
| 1989 | 3 | 4 | 0 | 42.9% |
| 1988 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0