118–185Menang–Kalah
38.9%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 84 | 121 | 41.0% |
| Hard | 20 | 23 | 46.5% |
| Unknown | 7 | 14 | 33.3% |
| Grass | 3 | 18 | 14.3% |
| Carpet | 4 | 9 | 30.8% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1980 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1979 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
| 1978 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
| 1977 | 15 | 19 | 0 | 44.1% |
| 1976 | 5 | 16 | 0 | 23.8% |
| 1975 | 21 | 27 | 0 | 43.8% |
| 1974 | 3 | 14 | 0 | 17.6% |
| 1973 | 5 | 13 | 0 | 27.8% |
| 1972 | 3 | 14 | 0 | 17.6% |
| 1971 | 10 | 20 | 0 | 33.3% |
| 1970 | 32 | 22 | 0 | 59.3% |
| 1969 | 11 | 16 | 0 | 40.7% |
| 1968 | 9 | 12 | 0 | 42.9% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-03-25 | Parioli | R16 | L | Gerald Battrick | – | 7-5 6-3 6-0 |
| 1968-03-25 | Parioli | R32 | W | Piero Toci | – | 6-4 6-2 |
| 1968-03-25 | Parioli | R64 | W | Antonio Zugarelli | – | 6-1 9-7 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0