7–11Menang–Kalah
38.9%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 5 | 6 | 45.5% |
| Clay | 2 | 4 | 33.3% |
| Carpet | 0 | 1 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1987 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1986 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 1984 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 1983 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1982 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 1981 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1979 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0