15–20Menang–Kalah
42.9%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 15 | 15 | 50.0% |
| Hard | 0 | 5 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2018 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
| 2017 | 8 | 8 | 0 | 50.0% |
| 2016 | 4 | 5 | 0 | 44.4% |
| 2015 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0