16–19Menang–Kalah
45.7%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 6 | 8 | 42.9% |
| Carpet | 8 | 4 | 66.7% |
| Clay | 1 | 5 | 16.7% |
| Grass | 1 | 2 | 33.3% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1993 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1991 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1990 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 1989 | 3 | 2 | 0 | 60.0% |
| 1988 | 8 | 7 | 0 | 53.3% |
| 1987 | 2 | 3 | 0 | 40.0% |
| 1985 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0