15–38Menang–Kalah
28.3%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 9 | 22 | 29.0% |
| Hard | 6 | 16 | 27.3% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2017 | 3 | 3 | 0 | 50.0% |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2015 | 3 | 9 | 0 | 25.0% |
| 2014 | 6 | 9 | 0 | 40.0% |
| 2013 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2012 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
| 2010 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2009 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2008 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| 2007 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-18 | Poertschach | Q1 | L | Marc Rath | 1678 | 6-4 6-1 |
| 2007-12-31 | Doha | Q1 | L | Lukas Dlouhy | 155 | 6-2 6-0 |
| 2007-10-08 | Moscow | Q1 | L | Dmitry Vlasov | 441 | 6-2 6-0 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0