9–9Menang–Kalah
50.0%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 9 | 7 | 56.3% |
| Hard | 0 | 2 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1992 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 1991 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 1990 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 1989 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0