367–285Menang–Kalah
56.3%% Menang
1Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 219 | 145 | 60.2% |
| Clay | 139 | 121 | 53.5% |
| Grass | 9 | 15 | 37.5% |
| Carpet | 0 | 4 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2012 | 17 | 21 | 0 | 44.7% |
| 2011 | 35 | 22 | 3 | 61.4% |
| 2010 | 39 | 20 | 2 | 66.1% |
| 2009 | 35 | 21 | 2 | 62.5% |
| 2008 | 25 | 23 | 0 | 52.1% |
| 2007 | 21 | 29 | 0 | 42.0% |
| 2006 | 38 | 26 | 2 | 59.4% |
| 2005 | 22 | 24 | 1 | 47.8% |
| 2004 | 41 | 20 | 2 | 67.2% |
| 2003 | 34 | 29 | 1 | 54.0% |
| 2002 | 30 | 21 | 2 | 58.8% |
| 2001 | 25 | 21 | 1 | 54.3% |
| 2000 | 4 | 3 | 0 | 57.1% |
| 1999 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1997 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1996 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-05-12 | Curitiba CH | R32 | L | Jaime Oncins | 127 | 6-3 6-3 |
| 1996-11-11 | Campinas CH | R32 | L | Gustavo Kuerten | 101 | 6-2 6-1 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0