5–13Menang–Kalah
27.8%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 2 | 10 | 16.7% |
| Hard | 3 | 2 | 60.0% |
| Unknown | 0 | 1 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 3 | 4 | 0 | 42.9% |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2023 | 1 | 5 | 0 | 16.7% |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0