171–235Menang–Kalah
42.1%% Menang
2Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 47 | 63 | 42.7% |
| Clay | 41 | 62 | 39.8% |
| Carpet | 36 | 64 | 36.0% |
| Grass | 35 | 39 | 47.3% |
| Unknown | 12 | 7 | 63.2% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1984 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1982 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 1981 | 4 | 14 | 0 | 22.2% |
| 1980 | 15 | 18 | 0 | 45.5% |
| 1979 | 11 | 25 | 0 | 30.6% |
| 1978 | 22 | 18 | 0 | 55.0% |
| 1977 | 20 | 27 | 0 | 42.6% |
| 1976 | 20 | 30 | 0 | 40.0% |
| 1975 | 18 | 27 | 0 | 40.0% |
| 1974 | 26 | 31 | 1 | 45.6% |
| 1973 | 25 | 19 | 1 | 56.8% |
| 1972 | 5 | 10 | 0 | 33.3% |
| 1971 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 1969 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1968 | 4 | 8 | 0 | 33.3% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-07-22 | Haverford | R64 | L | Colin Stubs | – | 6-2 6-2 |
| 1968-07-15 | Milwaukee | R32 | L | Mike Belkin | – | 8-6 6-4 |
| 1968-07-15 | Milwaukee | R64 | W | Chris Bovett | – | 4-6 6-2 6-4 |
| 1968-07-08 | Indianapolis | R64 | L | Brian Cheney | – | 6-4 6-0 |
| 1968-06-22 | San Antonio Collegiate | R64 | L | Dean Penero | – | 6-1 10-8 |
| 1968-06-22 | San Antonio Collegiate | R128 | W | Mike Cmaylo | – | 6-1 6-1 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0