21–16Menang–Kalah
56.8%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 7 | 14 | 33.3% |
| Hard | 14 | 2 | 87.5% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2018 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2015 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2014 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2013 | 2 | 3 | 0 | 40.0% |
| 2012 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 2011 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0