20–31Menang–Kalah
39.2%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 10 | 16 | 38.5% |
| Hard | 6 | 8 | 42.9% |
| Carpet | 4 | 4 | 50.0% |
| Unknown | 0 | 3 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1980 | 3 | 4 | 0 | 42.9% |
| 1978 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
| 1977 | 3 | 8 | 0 | 27.3% |
| 1976 | 2 | 4 | 0 | 33.3% |
| 1975 | 5 | 4 | 0 | 55.6% |
| 1974 | 4 | 4 | 0 | 50.0% |
| 1973 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-06-11 | Hamburg | R32 | L | Helga Masthoff | – | 6-4 6-3 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0