118–157Menang–Kalah
42.9%% Menang
1Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 67 | 87 | 43.5% |
| Clay | 24 | 38 | 38.7% |
| Grass | 23 | 21 | 52.3% |
| Carpet | 4 | 11 | 26.7% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2006 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2005 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 2004 | 6 | 21 | 0 | 22.2% |
| 2003 | 18 | 25 | 0 | 41.9% |
| 2002 | 20 | 21 | 1 | 48.8% |
| 2001 | 19 | 25 | 0 | 43.2% |
| 2000 | 22 | 21 | 0 | 51.2% |
| 1999 | 17 | 22 | 0 | 43.6% |
| 1998 | 10 | 10 | 0 | 50.0% |
| 1996 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1994 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 1993 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0