2–4Menang–Kalah
33.3%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 2 | 4 | 33.3% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1970 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 1968 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-04-15 | Charlotte | R16 | L | Laura Dupont | – | 6-3 6-4 |
| 1970-04-20 | Miami | F | L | Sue Epstein | – | 6-4 6-1 |
| 1970-04-20 | Miami | SF | W | Kathy Kuykendall | – | 6-3 6-4 |
| 1970-04-16 | Charlotte Spring | QF | L | Nancy Richey | – | 6-2 6-2 |
| 1970-04-16 | Charlotte Spring | R16 | W | Judith Szorenyi | – | 6-3 6-4 |
| 1968-10-28 | Richmond | QF | L | Stephanie Defina | – | 6-2 6-2 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0