8–13Menang–Kalah
38.1%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 5 | 8 | 38.5% |
| Hard | 3 | 5 | 37.5% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 3 | 0 | 40.0% |
| 2014 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 2012 | 3 | 2 | 0 | 60.0% |
| 2010 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2009 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2007 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0