9–11Menang–Kalah
45.0%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 6 | 10 | 37.5% |
| Hard | 3 | 1 | 75.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2008 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2007 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2005 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2003 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 2002 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2001 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0