7–17Menang–Kalah
29.2%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 2 | 10 | 16.7% |
| Clay | 5 | 4 | 55.6% |
| Unknown | 0 | 3 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2023 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2021 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 2019 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2017 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2010 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0