12–17Menang–Kalah
41.4%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 7 | 12 | 36.8% |
| Hard | 5 | 4 | 55.6% |
| Unknown | 0 | 1 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 1999 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 1998 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 1997 | 2 | 3 | 0 | 40.0% |
| 1996 | 3 | 2 | 0 | 60.0% |
| 1993 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 1992 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 1991 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0