16โ21MenangโKalah
43.2%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 11 | 13 | 45.8% |
| Unknown | 3 | 4 | 42.9% |
| Hard | 2 | 4 | 33.3% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1998 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 1997 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 1996 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 1995 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 1994 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1993 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 1992 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 1991 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 1987 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1980 | 2 | 4 | 0 | 33.3% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract โ CC BY-NC-SA 4.0