9–12Menang–Kalah
42.9%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 3 | 6 | 33.3% |
| Unknown | 2 | 5 | 28.6% |
| Clay | 4 | 1 | 80.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1992 | 4 | 1 | 0 | 80.0% |
| 1990 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1989 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 1988 | 3 | 4 | 0 | 42.9% |
| 1987 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0